Compactador de placa SGCR160 GX160
Dados Técnicos
Modelo | SGCR160 | SGCR160 | SGCR160 |
Peso kg | 170 | 170 | 178 |
Força Centrífuga kN | 30 | 30 | 30 |
Tamanho da placa (CxL) mm | 700×500 | 700×500 | 700×500 |
Profundidade de compactação cm | 45 | 45 | 45 |
FrequênciaHz | 70 | 70 | 70 |
Velocidade de deslocamento cm/s | 18 | 18 | 18 |
Tamanho da embalagem mm | 890×580×1120 | 890×580×1120 | 890×580×1120 |
Marca do motor | HONDA | LONCIN | SOROTEC |
Modelo do motor | GX270 | G270F | Diesel GE178 |
Potência do motor HP | 9 | 10 | 7 |
Exibição de detalhes do produto
Características
● O compactador de placa motorizado GX160 é feito de aço de alta resistência, a placa inferior com bordas curvas garante a operação estável
● O design da tampa da polia endurecida e fechada protege a embreagem e a correia
● A forte estrutura de proteção não só evita impactos na estrutura do motor, mas também facilita o transporte
● A alça dobrável com design exclusivo economiza mais espaço de armazenamento.
O design de humanização da almofada de choque reduz drasticamente a vibração da alça, o que aumenta o conforto da operação