Compactador de placa SGCR160 GX160
Dados técnicos
| Modelo | SGCR160 | SGCR160 | SGCR160 |
| Peso kg | 170 | 170 | 178 |
| Força centrífuga kN | 30 | 30 | 30 |
| Dimensões da placa (C x L) mm | 700×500 | 700×500 | 700×500 |
| Profundidade de compactação (cm) | 45 | 45 | 45 |
| Frequência Hz | 70 | 70 | 70 |
| Velocidade de deslocamento em cm/s | 18 | 18 | 18 |
| Dimensões da embalagem (mm) | 890×580×1120 | 890×580×1120 | 890×580×1120 |
| Marca do motor | HONDA | LONCIN | SOROTEC |
| Modelo do motor | GX270 | G270F | Diesel GE178 |
| Potência do motor (HP) | 9 | 10 | 7 |
Exibir detalhes do produto
Características
● O compactador de placa vibratória GX160, movido a motor, é fabricado em aço de alta resistência. A placa inferior com bordas curvas garante uma operação estável.
● O design reforçado e fechado da tampa da polia protege a embreagem e a correia.
● A estrutura de proteção robusta não só impede impactos na estrutura do motor, como também facilita o transporte.
● A alça dobrável com design exclusivo economiza mais espaço de armazenamento.
O design humanizado da almofada de amortecimento reduz drasticamente a vibração da alça, aumentando o conforto durante a operação.








