Gerador a diesel silencioso com motor Yanmar de 8kVA, 10kVA, 15kVA, 20kVA, 25kVA, 30kVA, 35kVA, 40kVA, 50kVA e 60kVA. Marca japonesa. Gerador super silencioso.
vista explodida detalhada
Configuração padrão do gerador Sorotec
1) Opções de marcas de motor: Motor Cummins, Motor Perkins, Motor DEUTZ, Motor MTU, Motor VOLVO, Motor DOOSAN, Motor YANMAR, Motor KUBOTA, Motor ISUZU, Motor FAWDE, Motor YANGDONG, Motor KOFO ou outra marca de motor.
2) Opções de marcas de alternadores: STAMFORD, LEROY SOMER, MECC ALTE ou marca chinesa de ponta, alternador trifásico com rolamento único, classificação de isolamento IP23 e classe H.
3) Opções de marcas de controladores: Módulo controlador AMF das marcas DEEPSEA, COMAP e SMARTGEN para partida e parada automáticas.
4)Opções de farelos elétricos: ABB, Schneider, VARTA, CHNT, DELIXI.
| MOTOR | PRIME POWER | TENSÃO | FREQÜÊNCIA | VELOCIDADE NOMINAL |
| PERKINS | 9KVA - 2250KVA | 220-480V | 50/60 Hz | 1500/1800 rpm |
| CUMMINS | 25 kVA - 1500 kVA | 220-480V | 50/60 Hz | 1500/1800 rpm |
| DEUTZ | 20 kVA - 560 kVA | 220-480V | 50/60 Hz | 1500/1800 rpm |
| MTU | 250 kVA - 3000 kVA | 220-480V | 50/60 Hz | 1500/1800 rpm |
| VOLVO | 85 kVA - 730 kVA | 220-480V | 50/60 Hz | 1500/1800 rpm |
| DOOSAN | 150 kVA - 750 kVA | 220-480V | 50/60 Hz | 1500/1800 rpm |
| YANMAR | 7-60KVA | 220-480V | 50/60 Hz | 1500/1800 rpm |
| KUBOTA | 8 kVA - 45 kVA | 220-480V | 50/60 Hz | 1500/1800 rpm |
| ISUZU | 25KVA-50KVA | 220-480V | 50/60 Hz | 1500/1800 rpm |
| FAWDE | 15KVA-375KVA | 220-480V | 50/60 Hz | 1500/1800 rpm |
| YANGDONG | 10KVA-85KVA | 220-480V | 50/60 Hz | 1500/1800 rpm |
| KOFO | 15 kVA - 375 kVA | 220-480V | 50/60 Hz | 1500/1800 rpm |
OPÇÕES DE ALTERNADOR
STAMFORD, LEROY SOMER, MECC ALTE, CHINA ALTERNADOR
OPÇÕES DO CONTROLADOR
DEEPSEA,COMAP,SMARTGEN
Marca de Cooperação
Por que nos escolher?
1) A espessura da cobertura silenciosa é de no mínimo 2,0 mm; sob encomenda especial, utiliza-se 2,5 mm. A cobertura adota uma estrutura totalmente desmontável com portas de grandes dimensões para garantir a praticidade na verificação e manutenção diárias.
2) Estrutura robusta em aço fabricado com tanque de combustível integrado para pelo menos 8 horas de funcionamento contínuo. O tanque de combustível com base totalmente selada e ecológica garante que não haja derramamento de óleo ou líquido de arrefecimento no solo (exclusivamente para o mercado australiano).
3) Através de tratamento de jateamento abrasivo, revestimento em pó eletrostático de alta qualidade para uso externo e aquecimento em forno a 200°C, garante-se que a cobertura e a estrutura de base estejam rigorosamente protegidas contra ferrugem, mofo, resistência e forte resistência à corrosão.
4) Para o material de absorção sonora, utilize espuma de 4 cm de espessura para isolamento acústico e lã de rocha de alta densidade de 5 cm como opcional, mediante solicitação especial.
5) O radiador de 50 °C está disponível para o Sudeste Asiático, África e regiões tropicais.
6) Aquecedor de água e aquecedor a óleo para países de clima frio, testados com fluido refrigerante.
7) Conjunto completo montado em uma estrutura de base com suportes antivibração.
8) O silenciador residencial embutido de alto desempenho personalizado minimiza o nível de ruído.
9) Estrutura de base projetada com torneiras de drenagem de combustível, óleo e líquido de arrefecimento para facilitar a manutenção.
10) Sistema de partida elétrica de 12/24V DC com bateria livre de manutenção e carregador de bateria da marca Smartgen.
11) Grupo gerador com parafuso de aço inoxidável 304#, fechaduras e dobradiças.
12) Pontos de elevação superiores, encaixes para empilhadeira e ilhós como itens de série
13) Entrada de combustível externa com trava e indicador de combustível elétrico como item de série
14) Manuais do grupo gerador, relatório de teste, diagrama elétrico antes da embalagem.
15) Embalagem de madeira, embalagem de cartão, filme PE com protetor de canto de papelão rígido.
Detalhes do gerador
Descrição do produto
A empresa possui equipamentos avançados, como máquina a laser CNC, máquina de puncionamento CNC, máquina de corte, máquina de dobra, máquina de jateamento e centro de testes com linha de produção avançada e completa. O centro de usinagem CNC de precisão garante que as dimensões das peças de trabalho estejam de acordo com os requisitos do desenho.
Processo de fabricação
Caixa de fábrica
Embalagem e envio
Embalagem de madeira, embalagem de papelão, filme PE com protetor de canto de papelão rígido
Perguntas frequentes
1. P: Qual é o período de garantia?
A: 1 ano ou 1000 horas de funcionamento, o que ocorrer primeiro. Mas, dependendo do projeto, podemos estender o período de garantia.
2. P: Quais são as suas condições de pagamento?
A: Depósito de 30% por transferência bancária antecipada, saldo de 70% pago por transferência bancária antes do envio.
3. P: Qual é o prazo de entrega?
A: Normalmente, o prazo de entrega é de 25 dias úteis.
Mas se o motor e o alternador forem importados, o prazo de entrega será maior.
4. P: Vocês aceitam serviços de OEM/ODM?
A: Sim, podemos ser seu fabricante OEM com sua autorização de marca.
| Modelo de grupo gerador | Especificação do grupo gerador | Especificações do motor YANMAR | Modelo do Alternador | Tipo aberto | Tipo Silencioso |
| |||||||||
| Potência em espera | Energia Primária | Modelo de motor | Con.100%(L/H) | Cilindro | Governador | C*L*A (mm) | Peso | C*L*A (mm) | Peso | Tanque | dB(A)@7M | ||||
| KVA | KW | KVA | KW | (kg) | (kg) | (L) | |||||||||
| SRT6YMS | 7 | 6 | 6 | 5 | 3TNM68-GGE | 1.4 | 3 | M | PI044D | 1450*750*950 | 430 | 1700*850*1050 | 630 | 11 | 58 |
| SRT8YMS | 9 | 7 | 8 | 7 | 3TNV76-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044D | 1450*750*950 | 450 | 1700*850*1050 | 650 | 12 | 58 |
| SRT10YMS | 11 | 9 | 10 | 8 | 3TNV82A-GGE | 1.9 | 3 | M | PI044E | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 650 | 15 | 58 |
| SRT13YMS | 14 | 11 | 13 | 10 | 3TNV88-GGE | 2.4 | 3 | M | PI044F | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 650 | 19 | 59 |
| SRT14YMS | 15 | 12 | 14 | 11 | 3TNV84T-GGE | 2.6 | 3 | M | PI044G | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 700 | 21 | 60 |
| SRT17YMS | 19 | 15 | 18 | 14 | 4TNV88-GGE | 3.4 | 4 | M | PI044H | 1550*750*1000 | 500 | 1900*850*1050 | 750 | 27 | 60 |
| SRT20YMS | 22 | 18 | 20 | 16 | 4TNV84T-GGE | 3,8 | 4 | M | PI044D | 1550*750*1000 | 500 | 1900*850*1050 | 750 | 31 | 60 |
| SRT31YMS | 34 | 28 | 31 | 25 | 4TNV98-GGE | 6.0 | 4 | M | PI144G | 1550*750*1000 | 550 | 2050*850*1050 | 850 | 48 | 61 |
| SRT35YMS | 39 | 31 | 35 | 28 | 4TNV98-GGE | 6.3 | 4 | M | PI144H | 1550*750*1000 | 560 | 2050*850*1050 | 860 | 50 | 61 |
| SRT38YMS | 41 | 33 | 38 | 30 | 4TNV98T-GGE | 7.2 | 4 | M | PI144J | 1550*750*1000 | 570 | 2050*850*1050 | 870 | 58 | 61 |
| SRT43YMS | 47 | 37 | 43 | 34 | 4TNV98T-GGE | 7,5 | 4 | M | PI144K | 1550*750*1000 | 580 | 2050*850*1050 | 880 | 60 | 61 |
| SRT45YMS | 50 | 40 | 45 | 36 | 4TNV106-GGE | 8.6 | 4 | M | UCI224D | 1800*750*1150 | 650 | 2500*950*1300 | 950 | 69 | 63 |
| SRT50YMS | 55 | 44 | 50 | 40 | 4TNV106T-GGE | 9,6 | 4 | M | UCI224D | 1800*750*1150 | 650 | 2500*950*1300 | 950 | 77 | 64 |
| SRT60YMS | 66 | 53 | 60 | 48 | 4TNV106T-GGE | 9,8 | 4 | M | UCI224E | 1800*750*1150 | 670 | 2500*950*1300 | 970 | 78 | 64 |
| Modelo de grupo gerador | Especificação do grupo gerador | Especificações do motor YANMAR | Modelo do Alternador | Tipo aberto | Tipo Silencioso |
| |||||||||
| Potência em espera | Energia Primária | Modelo de motor | Con.100%(L/H) | Cilindro | Governador | C*L*A (mm) | Peso | C*L*A (mm) | Peso | Tanque | dB(A)@7M | ||||
| KVA | KW | KVA | KW | (kg) | (kg) | (L) | |||||||||
| SRT6.85YMS | 7,535 | 6.05 | 6,85 | 5,5 | 3TNM68-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044D | 1450X750X950 | 430 | 1700X850X1050 | 630 | 13 | 58 |
| SRT10.6YMS | 11,66 | 9,35 | 10.6 | 8,5 | 3TNV76-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044E | 1450X750X950 | 450 | 1700X850X1050 | 650 | 13 | 58 |
| SRT12.5YMS | 13,75 | 11 | 12,5 | 10 | 3TNV82A-GGE | 1.9 | 3 | M | PI044E | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 650 | 15 | 58 |
| SRT15.6YMS | 17.16 | 13,75 | 15,6 | 12,5 | 3TNV88-GGE | 2.4 | 3 | M | PI044F | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 700 | 19 | 60 |
| SRT17.5YMS | 19,25 | 15,4 | 17,5 | 14 | 3TNV84T-GGE | 2.6 | 3 | M | PI044G | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 700 | 21 | 60 |
| SRT20.6YMS | 22,66 | 18.15 | 20,6 | 16,5 | 4TNV88-GGE | 3.4 | 4 | M | PI044H | 1550X750X1150 | 500 | 1900X850X1050 | 750 | 27 | 60 |
| SRT25YMS | 27,5 | 22 | 25 | 20 | 4TNV84T-GGE | 3,8 | 4 | M | PI144D | 1550X750X1150 | 550 | 1900X850X1050 | 750 | 30 | 65 |
| SRT37.5YMS | 41,25 | 33 | 37,5 | 30 | 4TNV98-GGE | 6.0 | 4 | M | PI144G | 1550X750X1150 | 550 | 2050X850X1050 | 850 | 48 | 68 |
| SRT40YMS | 44 | 35,2 | 40 | 32 | 4TNV98-GGE | 6.3 | 4 | M | PI144H | 1550X750X1150 | 560 | 2050X850X1050 | 860 | 50 | 68 |
| SRT44YMS | 48,4 | 38,5 | 44 | 35 | 4TNV98T-GGE | 7.2 | 4 | M | PI144H | 1550X750X1150 | 570 | 2050X850X1050 | 870 | 58 | 73 |
| SRT50YMS | 55 | 44 | 50 | 40 | 4TNV98T-GGE | 7,5 | 4 | M | PI144J | 1550X750X1150 | 580 | 2050X850X1050 | 880 | 60 | 73 |
| SRT55YMS | 60,5 | 48,4 | 55 | 44 | 4TNV106-GGE | 8.6 | 4 | M | PI144K | 1800X750X1150 | 650 | 2500X950X1300 | 950 | 69 | 73 |
| SRT62.5YMS | 68,75 | 55 | 62,5 | 50 | 4TNV106T-GGE | 9,6 | 4 | M | UCI224D | 1800X750X1150 | 650 | 2500X950X1300 | 950 | 77 | 74 |
| SRT69YMS | 75,9 | 60,5 | 69 | 55 | 4TNV106T-GGE | 9,8 | 4 | M | UCI224E | 1800X750X1150 | 670 | 2500X950X1300 | 970 | 78 | 74 |







